一、概述
低压柜智能监测终端装置是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、开关量输入、继电器输出功能,以及RS485通讯或GPRS无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
产品采用微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。同时将原有RS485通讯升级为GPRS无线通讯方式,解决了现场布线难的问题。作为一种智能化、数字化的采集元件,该智能装置已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统。
二、技术参数
| 项目 | 指标 | |
| 辅助电源 | 额定电压 | AC220V |
| 功耗 | 正常监视状态≤5VA | |
| 监控报警 | 剩余电流 | 报警设定值:300~1000mA连续可调 |
| 温度 | 报警设定值:45~140℃连续可调 | |
| 电压 | 过压(100~140%)、欠压(60%~100) | |
| 电流 | 过流(20%~40%) | |
| 动作延时时间 | 报警时间设定值:0.1~60S连续可调 | |
| 输入电压 | 额定值:AC100V/400V | |
| 输入电流 | 额定值:40mA或1.25mA,需根据仪表实际情况选择 | |
| 测量精度 | 频率0.05Hz,电压、电流精度0.5级,电能精度1级 | |
| 开关量输入 | 两路无源干接点输入方式:内置电源 | |
| 开关量输出 | 两路无源常开触点,触点容量AC220V/1A,DC30V/1A | |
| 通讯 | 485通讯;Modbus-RTU协议 | |
| 事件记录 | 20条故障、报警和开关记录 | |
| 网络模式 | 2G/4G/NB | |
| 安装方式 | 35mm导轨式安装 | |
| 使用环境 | 工作温度:-10℃~+55℃;相对湿度:≤95%不结露 | |
| 储存温度范围 | -20℃~+70℃ | |
| 显示 | LCD液晶显示 | |
| 产品符合国标 | GB14287.2-2014;GB14287.3-2014 | |
| 2G无线参数 | ·通信频段:GSM850;EGSM900;DCS1800;PCS1900; ·传输速率:下行大速率,85.6kbps;上行大速率,85.6kbps; | |
| 4G无线参数 | ·通讯频段: LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 ·传输速率: LTE-TDD:上下行配比2,大8Mbps(DL)/大2Mbps(UL) 上下行配比1,大6Mbps(DL)/大4Mbps(UL) LTE-FDD:大10Mbps(DL)/大5Mbps(UL) | |
| NB无线参数 | ·通信频段:H-FDD,B1B3B5B8B20 ·传输速率:下行大速率25.2Kbps;上行大速率15.62Kbps; | |


